尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | |||
M | - | 80 | 55 | - | |||
L | - | 84 | 56 | - | |||
XL | - | 88 | 57 | - | |||
XXL | - | 92 | 58 | - | |||
注:请一定按尺寸选择尺码(手动量取,有+-3CM误差) |
尺寸建议表 | |||||
体重/身高 | 155 cm | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 173 cm |
90 | M | M | M | XL | XL |
95 | M | M | M | XL | XL |
100 | M | M | M | XL | XL |
105 | M | L | L | XL | XL |
110 | L | L | L | XL | XL |
115 | L | L | L | XL | XL |
120 | XL | XL | XL | XL | XL |
125 | XL | XL | XL | XL | XXL |
130 | XL | XL | XL | XXL | XXL |
135 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
140 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
145 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
注:建议尺寸仅供参考,请根据自己的实际情况参考尺寸表,由此产生的尺码问题需亲们负责。 如有不明白请告身高体重咨询客服人员 |
![]() |
|