尺码表 (单位:cm) |
腰围 | 臀围 | 大腿围 | 前档 | 裤长 | 裤脚 |
26码 | 70 | 86 | 46 | 22 | 94 | 28 |
27码 | 72 | 88 | 47 | 22 | 95 | 29 |
28码 | 74 | 90 | 48 | 23 | 96 | 29 |
29码 | 76 | 92 | 50 | 23 | 97 | 30 |
30码 | 80 | 96 | 52 | 24 | 97 | 31 |
31码 32码 |
82 84 |
98 100 |
54 56 |
24 24 |
98 98 |
32 33 |