...
●模特:阿炜 178/136 试穿XL 合身
徐琳 165/90 试穿M 合身
●尺码/SizeM/L/XL{测量单位:厘米/CM}
尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | |||
女M | 约37 | 78 | 79 | 14 | - | - | - |
女L | 约38 | 82 | 80 | 15 | - | - | - |
女XL | 约39 | 84 | 81 | 16 | - | - | - |
尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | |||
男M | 约40 | 90 | 64 | 15 | - | - | - |
男L | 约42 | 94 | 66 | 16 | - | - | - |
男XL 约44 98 67 17
男XXL 约45 102 68 18
●商品指数/Parameter | 【厚薄】 | ▲ | ▲ | ||||||
较透 | 偏薄 | 适中 | 加厚 | 修身 | 合体 | 宽松 | |||
【弹力】 | ▲ | √ | |||||||
无弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 | 适中 | 中长 | 长款 | |||
●洗涤建议/Washinginfo | 建议将衣物干洗;单独清洗;建议将衣物干洗;单独清洗; |
店长建义参数:
女款M号:160/90 左右 L号: 167/100 左右
XL号:170/110 左右 男款L号:170/100 左右
XL号:175/120 左右 XXL号:180\130左右
仅供参考