【友情小提示】
(由于显示器不同,各台电脑显示出的图片颜色也许与实物会稍有不同 )
(我们已尽量调到最接近,还是请买家购买前请有心理准备 )
请不要根据图片想象衣服面料,大小等实际情况,购买前请仔细阅读宝贝描述。
尺码手工测量,存在1-2CM误差
尺码对照表(CM) | |||||||
尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 脚围 | 裤长 | 前档 | 后档 |
S | 60→80 | 68→69 | 45 | 24 | 77 | 23 | 30.5 |
M | 63→84 | 79→80 | 47 | 26 | 78 | 23.5 | 31 |
L | 67→88 | 82→83 | 49 | 27 | 79 | 24 | 31.5 |
XL | 71→92 | 86→87 | 50 | 28 | 80 | 24.5 | 32 |
XXL | 75→97 | 89→90 | 52 | 29 | 81 | 25 | 32.5 |
XXXL | 78→101 | 93→94 | 54 | 30 | 82 | 25.5 | 33 |
XXXXL | 81→105 | 96→97 | 56 | 31 | 83 | 26 | 33.5 |
为了退货不承担运费,请先验货,后签收!