产品名称 | 网纱覆盖 套装 | 【厚薄数】 | ||||||||
薄 | 偏薄 | 适中 | 偏厚 | |||||||
面料 | 棉+网纱 | 【修身数】 | ||||||||
紧身 | 修身 | 合体 | 宽松 | |||||||
颜色 | 几何 花朵 | 【弹力数】 | ||||||||
无弹 | 微弹 | 弹力 | 超弹 | |||||||
有无内衬 | 无 √ | 【透视数】 | ||||||||
超透 | 微透 | 适中 | 不透 | |||||||
特别说明 | YY无内衬 前口袋为真(裤子),表面网纱覆盖为缝制不可拆卸。 ⑤ | |||||||||
尺寸 | 肩宽\\腰围 | 胸围\\大腿围 | 袖长\\裤口围 | 衣长\\裤长 | 臀围 | 重量(kg) |
M | 41(至肩线)/62-90 | 94/50-60 | 54/16-30 | 54/83 | 94-120 | 0.56 |
L | 43(至肩线)/64-92 | 96/52-62 | 55/18-32 | 55/84 | 96-122 | |
XL | 45(至肩线)/66-94 | 98/54-64 | 56/20-34 | 56/85 | 98-124 | |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题。 |