材 质 | 棉 | |||||
颜 色 | 图片色 | |||||
尺 码 | ||||||
洗涤方式 | 手洗 | |||||
备 注 | *由于测量方法不同,尺寸数据可能存在误差 *由于电脑显示器的分辨率不同,颜色可能出现一些不同的现象 | |||||
男装尺码(cm) | 肩宽 | 胸宽 | 裤长 | 衣长 | ||
M L xl xxl |
41 44 46 47 |
99 105 111 117 |
52 54 56 27 |
69 71 73 76 | ||
女装尺码(cm) |
衣胸围 |
裙胸围 |
裙长 | 衣长 | ||
S M L |
110 114 118 |
79 83 87 |
77 79 81 |
42 43 44 |