产品面料 |
| ||
设计亮点 |
| ||
洗涤说明 |
| ||
温馨提示 |
| ||
商品指数 |
|
胸围 | 肩宽 | 袖长 | 衣长 | 腰围 | 袖口 | |
M | 104 | 39 | 60 | 80 | 可收缩 | |
L | 108 | 40 | 61 | 81 | 可收缩 | |
XL | 112 | 41 | 62 | 82 | 可收缩 | |
XXL | 116 | 42 | 63 | 83 | 可收缩 | |
XXXL | 120 | 43 | 64 | 84 | 可收缩 |
试穿人 | 身高(CM) | 体重(KG) | 胸围(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 试穿感受 |
试穿1 | 156 | 45 | 86 | 84 | 90 | 试穿M合身 |
试穿2 | 161 | 55 | 90 | 87 | 94 | 试穿L合身 |
试穿3 | 166 | 60 | 92 | 88 | 102 | 试穿XL合身 |
试穿4 | 166 | 67 | 96 | 90 | 106 | 试穿XXL合身 |
试穿5 | 165 | 70 | 102 | 96 | 111 | 试穿XXL合身 |
试穿6 | 168 | 78 | 108 | 100 | 116 | 试穿XXXL合身 |
以上建议尺码只是收集部分客服的反馈信息,并不代表所有观点,因每人的体型各有差异,具体以亲下单为准! |
实物拍摄图