由于测量方法不同,误差2-3CM属于正常现象
商品尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 袖口围 | 肩宽 | 建议体重 |
M | 61 | 80-94 | 70-82 | 16 | 32-35 | 32-34 | 100斤以下 |
L | 62 | 84-98 | 74-86 | 17 | 34-37 | 33-35 | 110斤以下 |
XL | 63 | 88-102 | 78-90 | 18 | 36-39 | 34-36 | 125斤以下 |
XXL | 63 | 92-106 | 82-94 | 18 | 36-39 | 35-37 | 135斤以下 |
裤子尺码↓(平铺尺寸-拉伸尺寸)
【腰围臀围和大腿围中第一个数字是平铺测量的尺寸,第二个数字是可拉伸的尺寸
商品尺寸
商品尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前档 | 裤口围 | 大腿围 | 建议体重 |
M | 70 | 72-80 | 94-104 | 25 | 28-34 | 52-64 | 100斤以下 |
L | 71 | 76-84 | 98-108 | 25.5 | 30-36 | 54-66 | 110斤以下 |
XL | 72 | 80-88 | 102-112 | 26 | 32-38 | 56-68 | 125斤以下 |
XXL | 72 | 84-92 | 106-116 | 26.5 | 33-39 | 57-69 | 135斤以下 |
模特展示: