尺码 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 腰围 | 全长 | 适合身高(CM) | 适合体重 |
85-90 | ||||||||
S | 34 | 94 | 57 | - | - | 65 | 160-165 | 90-105 |
M | 35 | 96 | 58 | - | - | 66 | 165-170 | 105-115 |
L | 36 | 100 | 59 | - | - | 67 | 170-175 | 115-125 |
XL | 37 | 102 | 62 | 68 | 175-178 | 125-135 | ||
由于测量器具和测量方式不同,尺寸可能出现一定误差,一般在1-3CM | ||||||||
注意:因为每个人体型差异,尺码仅供参考 请根据平时穿衣尺码选择 |
为了退货不承担运费,请先验货,后签收!