(/CM) | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 后浪 | 前浪 | 脚口 | ||
25 | 95 | 66 | 82 | 29 | 20 | 28 | ||
26 | 96 | 68 | 84 | 29 | 21 | 29 | ||
27 | 97 | 70 | 86 | 30 | 21 | 29 | ||
28 | 98 | 72 | 88 | 31 | 22 | 30 | ||
29 | 98 | 74 | 90 | 31 | 22 | 31 | ||
30 | 99 | 76 | 92 | 32 | 23 | 32 | ||
31 | 100 | 78 | 94 | 32 | 23 | 33 | ||
32 | 100 | 80 | 96 | 33 | 23 | 33 | ||
33 | 101 | 82 | 98 | 33 | 23 | 33 | ||
TIP:纯手工测量可能有些1到4cm的差异,请MM们体谅哦! |