上衣尺码信息:(单位cm)/ Size information
建议尺码 | 胸围 | 肩宽 | 腰围 | 下摆围 | 袖长 | 袖口 | 衣长 |
S | 89 | 36 | 81 | 72-86 | 56 | 16 | 53 |
M | 93 | 37 | 85 | 74-90 | 57 | 17 | 54 |
L | 97 | 38 | 89 | 76-94 | 58 | 18 | 55 |
XL | 101 | 39 | 93 | 78-98 | 59 | 19 | 56 |
XXL | 105 | 40 | 97 | 80-102 | 60 | 20 | 57 |
温馨提示:以上尺寸为实物平铺实际测量,因测量方式不同会有1-3CM误差,相关数据仅作参考,以收到实物为准。
裤子尺码信息:(单位cm)/ Size information
建议尺码 | 坐围 | 腰围 | 脚围 | 前浪 | 后浪 | 裤长 | / |
S | 93 | 51-69 | 29 | 24 | 33 | 94 | / |
M | 97 | 54-72 | 30 | 25 | 34 | 95 | / |
L | 101 | 57-75 | 31 | 26 | 35 | 96 | / |
XL | 105 | 60-78 | 32 | 27 | 36 | 97 | / |
XXL | 109 | 63-81 | 33 | 28 | 37 | 98 | / |
温馨提示:以上尺寸为实物平铺实际测量,因测量方式不同会有1-3CM误差,相关数据仅作参考,以收到实物为准。