部位尺寸测量图 | 产品尺寸示意图 | ||||||
尺码/cm | M | L | XL | ||||
A.胸围 | 96 | 108 | 116 | ||||
B.下摆 | 72-84 | 75-86 | 78-90 | ||||
C.肩宽 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | ||||
D.袖长 | |||||||
E.衣长 | 58 | 60 | 62 | ||||
F.袖围 | 62 | 注:平铺测量,误差2-3cm属于正常 | |||||
部位尺寸测量图 | 产品尺寸示意图 | ||||||
尺码/cm | M | L | XL | ||||
A.臀围 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
B.腰围 | 70-82 | 72-84 | 74-86 | ||||
C.前档 | |||||||
D.后档 | |||||||
E.裤长 | 68 | 70 | 72 | ||||
F.大腿围 | 52 | 54 | 56 | 注:平铺测量,误差2-3cm属于正常 |
枚红色
西红色
灰色
兰色